Spieltagübersicht: 1. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | FCB : E'FRA |
Wob : VfLBo |
1.FCK : M'60 |
B'Mgl : Köln |
H'Ber : SVW |
H'Ro : VfB |
Bayer : SC Fr |
HSV : H'96 |
S04 : BVB |
Punkte |
| Bundesliga | 3:1 | 3:2 | 0:1 | 1:0 | 0:3 | 0:2 | 4:1 | 0:3 | 2:2 | ||
| Tippverteilung | 15/0/0 | 12/2/1 | 9/5/1 | 9/4/2 | 14/1/0 | 2/4/9 | 14/1/0 | 13/0/2 | 6/8/1 | ||
| 1/6 | Claudia | 4:1 2 | 2:1 3 | 1:1 | 2:1 3 | 2:0 | 1:2 2 | 3:1 2 | 2:0 | 2:2 4 | 16/415 |
| 2/11 | Bert | 4:0 2 | 2:1 3 | 1:1 | 3:1 2 | 2:1 | 0:1 2 | 3:0 3 | 3:1 | 1:1 3 | 15/372 |
| 2/5 | Linus | 3:1 4 | 2:1 3 | 2:0 | 3:2 3 | 2:1 | 1:3 3 | 2:0 2 | 2:1 | 1:2 | 15/422 |
| 4/10 | Andrea | 4:1 2 | 2:1 3 | 1:2 3 | 1:0 4 | 2:1 | 1:2 2 | 2:2 | 3:1 | 3:2 | 14/383 |
| 4/13 | Gerd | 3:0 2 | 2:1 3 | 1:1 | 2:1 3 | 2:0 | 0:1 2 | 2:0 2 | 1:3 2 | 1:0 | 14/363 |
| 4/14 | Heike | 3:1 4 | 4:2 2 | 1:1 | 2:2 | 2:1 | 1:3 3 | 2:0 2 | 4:1 | 1:1 3 | 14/349 |
| 4/1 | Jana | 3:0 2 | 2:0 2 | 2:1 | 2:1 3 | 2:0 | 1:2 2 | 3:1 2 | 2:0 | 1:1 3 | 14/445 |
| 8/2 | Franz | 2:0 3 | 2:1 3 | 2:1 | 2:1 3 | 2:1 | 1:2 2 | 2:0 2 | 2:0 | 1:0 | 13/442 |
| 9/4 | Dieter | 3:1 4 | 2:1 3 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 2:1 2 | 3:1 | 1:1 3 | 12/429 |
| 9/8 | Ingo | 3:0 2 | 2:0 2 | 2:0 | 2:0 2 | 2:0 | 0:2 4 | 2:0 2 | 2:0 | 2:0 | 12/403 |
| 11/9 | 2-1-Tipper | 2:1 2 | 2:1 3 | 2:1 | 2:1 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 2 | 2:1 | 2:1 | 10/399 |
| 11/15 | Katja | 2:0 3 | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 3:1 2 | 1:2 2 | 1:1 3 | 10/306 |
| 13/12 | Natascha | 3:0 2 | 2:0 2 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 1:0 2 | 2:0 | 1:1 3 | 9/365 |
| 14/6 | Markus | 1:0 2 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 2:0 2 | 2:0 | 1:1 3 | 7/415 |
| 15/3 | Elke | 2:1 2 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 2:0 2 | 2:1 | 3:2 | 4/431 |
