Ligatabelle vom 1. Spieltag
| Pos | Teamname | Spiele | T:G | Diff | Punkte |
| 1 (1) | SV Werder Bremen | 34 | 79:38 | 41 | 74 |
| 2 (2) | FC Bayern München | 34 | 70:39 | 31 | 68 |
| 3 (4) | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 73:39 | 34 | 65 |
| 4 (3) | VfB Stuttgart | 34 | 52:24 | 28 | 64 |
| 5 (6) | VfL Bochum | 34 | 57:39 | 18 | 56 |
| 6 (5) | Borussia Dortmund | 34 | 59:48 | 11 | 55 |
| 7 (7) | FC Schalke 04 | 34 | 49:42 | 7 | 50 |
| 8 (8) | Hamburger SV | 34 | 47:60 | -13 | 49 |
| 9 (9) | FC Hansa Rostock | 34 | 55:54 | 1 | 44 |
| 10 (10) | VfL Wolfsburg | 34 | 56:61 | -5 | 42 |
| 11 (13) | Borussia Mönchengladbach | 34 | 40:49 | -9 | 39 |
| 12 (14) | Hertha BSC Berlin | 34 | 42:59 | -17 | 39 |
| 13 (11) | SC Freiburg | 34 | 42:67 | -25 | 38 |
| 14 (12) | Hannover 96 | 34 | 49:63 | -14 | 37 |
| 15 (15) | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 39:62 | -23 | 36 |
| 16 (16) | Eintracht Frankfurt | 34 | 36:53 | -17 | 32 |
| 17 (17) | TSV 1860 München | 34 | 32:55 | -23 | 32 |
| 18 (18) | 1. FC Köln | 34 | 32:57 | -25 | 23 |
